| Przedmiot transakcji: | Licencja na użytkowanie programu |
| Sposób dostawy: | Klucz licencyjny dostarczany elektronicznie |
| Czas dostawy: | Zwykle w ciągu 48 godzin od otrzymania wpłaty (w dni robocze) |
| Wypróbuj przed zakupem: | Pobierz / Download - Advanced Host Manager |
HostMonitor to narzędzie do ciągłego monitorowania maszyn zdalnyc oraz serwerów. W przypadku wystąpienia błędów w sieci, HostMonitor zawiadamia administratora (lub nawet naprawia problem gdy jest to możliwe) zanim błąd urośnie do wielkiej skali i wymknie się z pod kontroli. Dzięki temu, dane firmowe objęte są ochroną i redukowana jest liczba kosztownych oraz czasochłonnych awarii serwera czy też przestojów.
Oprogramowanie to jest w pełni skalowalne i dzięki możliwości rozszerzania ilości obsługiwanych elementów pasuje do małych i przemysłowych sieci! Potrafi monitorować stan maszyn pracujących na różnych systemach operacyjnych i generuje raporty wedle potrzeb użytkownika. Program może monitorować 80 elementów na maszynie zdalnej, i podejmować ustalone działania po wykryciu problemów.
| Moduły Licencje | Starter | Professional | Advanced | Enterprise |
| HostMonitor (# monitorowanych parametrów) | 200 | 600 | 5 000 | 100 000 |
| Replicator | + | + | + | + |
| Process Meter | + | + | + | + |
| Log Analyzer | - | + | + | + |
| Log Visualizer | - | + | + | + |
| WMI Explorer | - | + | + | + |
| MIB Browser | - | + | + | + |
| IP-Tools | - | - | + | + |
| Remote Monitoring Agents | - | - | 5 | 10 |
| RMA Manager | - | - | + | + |
| Telnet service | - | - | - | + |
| Web service | - | - | - | + |
| Remote Control Console | - | - | - | + |
| Watchdog | - | - | - | + |
| Darmowe aktualizacje | 6 miesięcy | 6 miesięcy | 8 miesięcy | 12 miesięcy |
Dostawa elektroniczna - koszt 0 zł
Twoja opinia może być pierwsza.